DXCC League Tables
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | Total | # Slots | Log range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BWP | 265 | 306 | 0 | 334 | 334 | 337 | 335 | 336 | 320 | 324 | 168 | 2 | 17 | 1 | 338 | 3079 | 30 yrs |
| 2 | G4OBK | 231 | 262 | 18 | 306 | 318 | 334 | 318 | 324 | 309 | 304 | 137 | 17 | 27 | 7 | 338 | 2912 | 26 yrs |
| 3 | G3XTT | 248 | 280 | 0 | 309 | 294 | 325 | 318 | 317 | 297 | 305 | 131 | 3 | 20 | 6 | 338 | 2853 | 40 yrs |
| 4 | G0JHC | 139 | 165 | 0 | 274 | 302 | 298 | 320 | 323 | 294 | 304 | 206 | 27 | 15 | 1 | 338 | 2668 | 25 yrs |
| 5 | G4PTJ | 115 | 239 | 0 | 283 | 272 | 332 | 292 | 326 | 280 | 307 | 0 | 0 | 6 | 1 | 338 | 2453 | 26 yrs |
| 6 | G3VKW | 51 | 194 | 0 | 257 | 188 | 324 | 269 | 319 | 269 | 304 | 56 | 1 | 14 | 2 | 337 | 2248 | 42 yrs |
| 7 | G3SED | 256 | 291 | 0 | 313 | 313 | 327 | 320 | 316 | 284 | 293 | 152 | 0 | 9 | 0 | 336 | 2874 | 45 yrs |
| 8 | G3LZQ | 228 | 280 | 0 | 315 | 301 | 323 | 289 | 315 | 249 | 281 | 18 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2599 | 50 yrs |
| 9 | G0TSM | 134 | 218 | 0 | 292 | 280 | 321 | 308 | 317 | 267 | 301 | 121 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2559 | 18 yrs |
| 10 | G4OWT | 70 | 153 | 0 | 235 | 167 | 323 | 236 | 305 | 164 | 275 | 0 | 0 | 4 | 0 | 336 | 1932 | 26 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 11 | G3LAS | 125 | 222 | 0 | 282 | 299 | 329 | 320 | 321 | 306 | 304 | 159 | 0 | 25 | 7 | 335 | 2699 | 52 yrs |
| 12 | EI7CC | 46 | 95 | 0 | 157 | 124 | 327 | 176 | 308 | 122 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1627 | 38 yrs |
| 13 | G3NKC | 176 | 211 | 0 | 267 | 267 | 284 | 267 | 274 | 228 | 251 | 1 | 1 | 15 | 0 | 334 | 2242 | 31 yrs |
| 14 | G4DYO | 73 | 203 | 0 | 264 | 109 | 330 | 292 | 327 | 237 | 318 | 40 | 0 | 1 | 0 | 332 | 2194 | 33 yrs |
| 15 | G0KBL | 79 | 207 | 0 | 297 | 291 | 292 | 278 | 232 | 261 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2173 | 20 yrs |
| 16 | G3PMR | 9 | 89 | 0 | 236 | 149 | 313 | 209 | 295 | 193 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | 1767 | 46 yrs |
| 17 | G3TTJ | 93 | 146 | 0 | 254 | 255 | 307 | 280 | 280 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2061 | 42 yrs |
| 18 | G3ZSS | 118 | 156 | 0 | 230 | 71 | 263 | 131 | 240 | 31 | 223 | 168 | 0 | 0 | 2 | 326 | 1633 | 37 yrs |
| 19 | G3MPB | 12 | 105 | 0 | 275 | 208 | 289 | 258 | 264 | 207 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1840 | 50 yrs |
| 20 | G3SVD | 47 | 110 | 0 | 171 | 63 | 286 | 198 | 272 | 15 | 229 | 173 | 0 | 1 | 0 | 316 | 1565 | 44 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 21 | G4KFT | 0 | 56 | 0 | 202 | 171 | 283 | 225 | 277 | 200 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1659 | 28 yrs |
| 22 | 5B4AHJ | 4 | 101 | 0 | 223 | 170 | 284 | 244 | 255 | 173 | 203 | 0 | 0 | 3 | 1 | 306 | 1661 | 6 yrs |
| 23 | G4IRN | 109 | 224 | 0 | 257 | 262 | 261 | 244 | 239 | 204 | 194 | 22 | 0 | 1 | 0 | 305 | 2017 | 29 yrs |
| 24 | MW0CRI | 0 | 68 | 0 | 115 | 68 | 262 | 186 | 258 | 130 | 180 | 25 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1292 | 9 yrs |
| 25 | VR2GC | 57 | 80 | 0 | 171 | 158 | 263 | 197 | 232 | 186 | 210 | 33 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1587 | 16 yrs |
| 26 | G0VXE | 0 | 92 | 0 | 145 | 15 | 265 | 110 | 193 | 30 | 208 | 28 | 0 | 1 | 2 | 294 | 1089 | 13 yrs |
| 27 | G3PSM | 71 | 121 | 0 | 171 | 164 | 236 | 183 | 239 | 125 | 212 | 4 | 8 | 9 | 1 | 282 | 1544 | 45 yrs |
| 28 | G4RRA | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 239 | 1 | 229 | 1 | 119 | 0 | 0 | 62 | 16 | 279 | 697 | 25 yrs |
| 29 | G7VJR | 35 | 92 | 4 | 185 | 125 | 237 | 137 | 146 | 44 | 72 | 12 | 1 | 15 | 3 | 277 | 1108 | 13 yrs |
| 30 | M1SOM | 0 | 89 | 0 | 123 | 0 | 224 | 100 | 153 | 21 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 277 | 768 | 5 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 31 | EI9FBB | 25 | 159 | 0 | 201 | 124 | 239 | 168 | 167 | 70 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 272 | 1267 | 4 yrs |
| 32 | MM0EAX | 6 | 128 | 0 | 183 | 26 | 236 | 154 | 164 | 64 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1021 | 5 yrs |
| 33 | MW0IDX | 28 | 52 | 10 | 112 | 90 | 208 | 153 | 211 | 161 | 181 | 43 | 0 | 10 | 4 | 269 | 1263 | 8 yrs |
| 34 | GM7TUD | 1 | 55 | 0 | 89 | 31 | 222 | 151 | 216 | 89 | 190 | 49 | 0 | 5 | 0 | 265 | 1098 | 5 yrs |
| 35 | M0URX | 13 | 18 | 0 | 73 | 0 | 255 | 186 | 202 | 116 | 94 | 66 | 0 | 20 | 2 | 264 | 1045 | 6 yrs |
| 36 | GU0SUP | 9 | 74 | 0 | 136 | 94 | 237 | 102 | 217 | 49 | 163 | 36 | 0 | 4 | 0 | 263 | 1121 | 15 yrs |
| 37 | G0UZP | 13 | 54 | 0 | 100 | 24 | 232 | 146 | 192 | 45 | 139 | 8 | 1 | 5 | 2 | 263 | 961 | 14 yrs |
| 38 | G0PSE | 56 | 78 | 0 | 158 | 156 | 226 | 157 | 193 | 162 | 192 | 34 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1412 | 13 yrs |
| 39 | GI4NKB | 2 | 51 | 0 | 172 | 159 | 209 | 207 | 170 | 91 | 155 | 61 | 1 | 11 | 1 | 257 | 1290 | 27 yrs |
| 40 | G3YBY | 40 | 74 | 0 | 99 | 5 | 223 | 83 | 215 | 24 | 170 | 52 | 5 | 16 | 2 | 255 | 1008 | 39 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 41 | M0BKV | 4 | 76 | 0 | 112 | 18 | 224 | 15 | 200 | 26 | 166 | 33 | 0 | 14 | 0 | 255 | 888 | 11 yrs |
| 42 | M0CSD | 66 | 119 | 0 | 177 | 163 | 182 | 174 | 184 | 160 | 144 | 18 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1387 | 9 yrs |
| 43 | G1VDP | 4 | 46 | 0 | 111 | 18 | 232 | 111 | 154 | 30 | 118 | 47 | 1 | 14 | 0 | 253 | 886 | 4 yrs |
| 44 | VP8NO | 5 | 13 | 0 | 113 | 111 | 202 | 151 | 145 | 54 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244 | 895 | 8 yrs |
| 45 | GM4OBK | 41 | 96 | 4 | 132 | 76 | 156 | 116 | 154 | 126 | 186 | 3 | 0 | 3 | 0 | 239 | 1093 | 18 yrs |
| 46 | OY4TN | 38 | 80 | 0 | 117 | 37 | 203 | 118 | 173 | 102 | 131 | 40 | 6 | 33 | 10 | 237 | 1088 | 18 yrs |
| 47 | G3ZQH | 36 | 65 | 0 | 136 | 99 | 208 | 173 | 138 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1015 | 3 yrs |
| 48 | M0BLF | 1 | 52 | 0 | 70 | 3 | 130 | 37 | 146 | 22 | 113 | 6 | 0 | 6 | 3 | 227 | 589 | 10 yrs |
| 49 | G3YMC | 51 | 65 | 4 | 132 | 127 | 167 | 166 | 148 | 119 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 224 | 1109 | 6 yrs |
| 50 | G0HSA | 6 | 26 | 0 | 54 | 29 | 177 | 49 | 88 | 8 | 45 | 4 | 0 | 8 | 4 | 217 | 498 | 22 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 51 | ZL2IFB | 26 | 120 | 0 | 183 | 109 | 117 | 75 | 90 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 744 | 3 yrs |
| 52 | G0RQL | 6 | 24 | 7 | 38 | 0 | 105 | 117 | 67 | 80 | 134 | 58 | 6 | 17 | 10 | 204 | 669 | 16 yrs |
| 53 | MM0GPZ | 44 | 76 | 0 | 100 | 11 | 133 | 62 | 107 | 37 | 62 | 46 | 1 | 22 | 1 | 195 | 702 | 2 yrs |
| 54 | 5B4AHK | 24 | 60 | 0 | 101 | 43 | 122 | 70 | 101 | 35 | 59 | 17 | 0 | 5 | 1 | 191 | 638 | 7 yrs |
| 55 | EI9FVB | 0 | 75 | 0 | 91 | 0 | 154 | 58 | 133 | 33 | 90 | 36 | 0 | 5 | 1 | 190 | 676 | 5 yrs |
| 56 | G4AXX | 1 | 57 | 0 | 82 | 52 | 141 | 14 | 71 | 2 | 65 | 13 | 0 | 1 | 0 | 168 | 499 | 36 yrs |
| 57 | G4CMQ | 14 | 46 | 1 | 104 | 67 | 121 | 60 | 72 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 540 | 35 yrs |
| 58 | GM0NBM | 33 | 53 | 0 | 105 | 61 | 151 | 47 | 81 | 21 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163 | 638 | 18 yrs |
| 59 | ZK1SDE_STH | 0 | 16 | 0 | 63 | 0 | 121 | 9 | 68 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 358 | 3 yrs |
| 60 | 9Q1D | 12 | 11 | 0 | 40 | 60 | 101 | 91 | 64 | 35 | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151 | 489 | 1 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 61 | M0RNR | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 123 | 1 | 50 | 0 | 60 | 25 | 0 | 8 | 0 | 150 | 321 | 9 yrs |
| 62 | GM3ZBE | 41 | 42 | 0 | 70 | 11 | 77 | 10 | 43 | 2 | 9 | 21 | 0 | 9 | 0 | 147 | 335 | 38 yrs |
| 63 | M3PHP | 3 | 36 | 0 | 70 | 11 | 112 | 21 | 96 | 7 | 16 | 10 | 0 | 12 | 2 | 139 | 396 | 6 yrs |
| 64 | G1WMJ | 32 | 44 | 0 | 73 | 0 | 109 | 61 | 88 | 18 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 484 | 1 yrs |
| 65 | GI0HWO | 39 | 79 | 4 | 91 | 5 | 105 | 26 | 53 | 2 | 29 | 0 | 1 | 5 | 3 | 136 | 442 | 11 yrs |
| 66 | MW5W | 44 | 57 | 0 | 92 | 0 | 105 | 0 | 111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 462 | 0 yrs |
| 67 | G4WGE | 24 | 63 | 2 | 87 | 18 | 115 | 9 | 80 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 439 | 3 yrs |
| 68 | M0ZAK | 0 | 27 | 0 | 60 | 2 | 90 | 16 | 83 | 2 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 360 | 7 yrs |
| 69 | M0VKY | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 141 | 1 yrs |
| 70 | G8KVP | 0 | 33 | 0 | 57 | 3 | 81 | 22 | 17 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 124 | 233 | 4 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 71 | M2D | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 159 | 9 yrs |
| 72 | SA6AQP | 5 | 14 | 0 | 30 | 31 | 96 | 31 | 61 | 3 | 38 | 1 | 0 | 6 | 1 | 116 | 317 | 2 yrs |
| 73 | ZS3/G3LZQ | 19 | 36 | 0 | 75 | 52 | 59 | 63 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 388 | 1 yrs |
| 74 | G3SZG | 18 | 33 | 0 | 16 | 3 | 60 | 10 | 27 | 2 | 29 | 3 | 0 | 8 | 1 | 112 | 210 | 44 yrs |
| 75 | MM0RKT | 12 | 31 | 0 | 66 | 45 | 95 | 2 | 37 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 104 | 326 | 2 yrs |
| 76 | G4OWG | 10 | 34 | 5 | 59 | 26 | 74 | 10 | 52 | 2 | 49 | 21 | 3 | 8 | 3 | 102 | 356 | 26 yrs |
| 77 | SV5/G4OBK | 19 | 14 | 0 | 38 | 29 | 57 | 50 | 60 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 382 | 8 yrs |
| 78 | G4POP | 3 | 40 | 0 | 64 | 1 | 76 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 | 213 | 5 yrs |
| 79 | G6UW | 3 | 10 | 0 | 49 | 6 | 59 | 11 | 19 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 94 | 175 | 2 yrs |
| 80 | 5B4AHK/M | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | 37 | 22 | 2 | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 | 86 | 157 | 4 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 81 | GH6UW | 0 | 0 | 0 | 63 | 49 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 200 | 0 yrs |
| 82 | M0TBF | 1 | 13 | 0 | 36 | 14 | 44 | 18 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 162 | 2 yrs |
| 83 | GJ7VJR/P | 0 | 27 | 0 | 64 | 28 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 165 | 0 yrs |
| 84 | P3M | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 141 | 1 yrs |
| 85 | MU3SDE | 0 | 29 | 0 | 51 | 0 | 60 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 171 | 1 yrs |
| 86 | J42004Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 53 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 181 | 0 yrs |
| 87 | JX/G7VJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72 | 170 | 0 yrs |
| 88 | JX/SQ4MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 161 | 0 yrs |
| 89 | GB75UW | 0 | 30 | 0 | 53 | 36 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 170 | 0 yrs |
| 90 | SV9/G4OBK | 0 | 25 | 0 | 21 | 57 | 43 | 48 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 236 | 11 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 91 | M0XXT | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 135 | 1 yrs |
| 92 | GD3NKC | 34 | 34 | 0 | 39 | 57 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 203 | 26 yrs |
| 93 | CU2/G7VJR | 8 | 19 | 0 | 44 | 40 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 162 | 1 yrs |
| 94 | GD4OBK | 0 | 0 | 4 | 34 | 47 | 32 | 37 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 172 | 5 yrs |
| 95 | JW/G7VJR | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 109 | 0 yrs |
| 96 | G4WGE/P | 9 | 28 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 159 | 1 yrs |
| 97 | OY/G7VJR | 0 | 1 | 0 | 30 | 32 | 41 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 53 | 155 | 0 yrs |
| 98 | ZK1SDE_NTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 yrs |
| 99 | M9W | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 yrs |
| 100 | GM7VJR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 38 | 1 yrs | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 |
| 101 | TF/G7VJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 yrs |
| 102 | EI/G7VJR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 yrs |
| 103 | G3RTE | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 yrs |
| 104 | GW7VJR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 | 1 yrs |
| 105 | MW0ZAK/P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 yrs |
| 106 | M0ZAK/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 yrs |
Important Note: When ClubLog processes ADIF files, it looks for DXCC information from your logging software. If it cannot find this, it works out the DXCC info from the callsign using today's rules (ie. what would the callsign location be if you worked it today?). You can test callsigns here.